恒例開 | 有志会 | 定例会 | 有志会 | 有志会 |
2022・12・31~元旦 | 2023・01・05 | 2023・01・08 | 2023・01・29 | 2023・01・30 |
HEAVENS GATE | Sayaka | HEAVENS GATE | GO | Sayaka |
37Km | 135km | 140Km | 72km | 82km |
Last Run Rising Run |
ビンビンCHINBO | 武蔵國 放浪記 | でーと | MITURIN |
有志会 | 有志会 | 新年会 | 定例会 | 有志会 |
2023・02・04 | 2023・02・05 | 2023・02・11 | 2023・02・12 | 2023・02・16 |
Masato | Kazuma | HEAVENS GATE | HEAVENS GATE | GO |
120km | 222km | 0Km | 237Km | 127km |
『節目』 | ヴィーナス | 23年度 新年会 | 下野國 放浪記 | 巡礼 |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・02・21 | 2023・02・23 | 2023・02・24 | 2023・02・26 | 2023・02・27 |
Takako | GO | Takako | GO | Takako |
45km | 122km | 85km | 236km | 95km |
チョロツー | Hello | ランチツー | giving back | RIDE revenge |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 | 有志会 |
2023・03・03 | 2023・03・04 | 2023・03・09 | 2023・03・12 | 2023・03・16 |
Sayaka | GO | Kazuma | HEAVENS GATE | GO |
74km | 79km | 340km | 173Km | 107km |
のんびりぃ~ | DRAGON BALL | 神馬巡礼 | 武蔵國 放浪記 |
Dragon Ball 第二章 |
有志会 | 有志会 | 定例会 | 有志会 | 有志会 |
2023・03・17 | 2023・03・21 | 2023・04・09 | 2023・04・15 | 2023・04・16 |
Sayaka | GO | HEAVENS GATE | GO | GO |
123km | 121km | 347km | 376km | 49km |
もう春になるよ | 春風 | 常陸國 放浪記 | チャイナタウン | 炎陣ミート |
有志会 | GATE | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・04・20 | 2023・04・23 | 2023・04・25 | 2023・04・28 | 2023・05・04 |
GO | Karen | Kazuma | Sayaka | Shogo Kazuma |
0km | 126km | 221km | 155km | 103km |
外食炎陣 | お久のミコちんGATE | WILD ROMANCE | 食べ物ツーリング | リベンジカフェ |
有志会 | entertainmen | 有志会 | 有志会 | 定例会 |
2023・05・05 | 2023・05・07 | 2023・05・10 | 2023・05・12 | 2023・05・13 |
Sayaka | HEAVENS GATE | Yuga | Takako | HEAVENS GATE |
112km | 0km | 0km | 35km | 182Km |
エンジンと炎陣 | BBQ | 炎陣 | 出逢いのツー | 国内観光 軽井沢 |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・05・19 | 2023・05・21 | 2023・05・24 | 2023・05・27 | 2023・05・28 |
Shogo | Sayaka | GO | Kazuma | Kazuma |
142km | 133km | 170km | 302km | 380km |
五月病ぶっ飛ばすぜ | ちょいとそこまで | stranger | progress | voyage |
有志会 | 有志会 | GATE | 定例会 | 有志会 |
2023・05・30 | 2023・06・04 | 2023・06・07 | 2023・06・11 | 2023・06・17 |
GO | GO | Karen | HEAVENS GATE | Kazuma |
100km | 152km | 335km | 265Km | 193km |
Overひーとぅ | チチブノカホリ | ちょこっとナイツー | 国内観光 | Rainbow House |
恒例開 | GATE | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・06・17 | 2023・06・23 | 2023・06・25 | 2023・06・27 | 2023・06・28 |
HEAVENS GATE | Karen | Yuga | Takako | Kazuma |
65Km | 204km | 150km | 78 km | 574 km |
ホタル | 栃木ツーリング | ワイルドライブ | 手榴弾 | PRAYING RUN |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 | 有志会 |
2023・06・29 | 2023・06・29 | 2023・07・03 | 2023・07・09 | 2023・07・15 |
Takako | Shogo | Sayaka | HEAVENS GATE | GO |
92 km | 86km | 150km | 558Km | 253km |
rainy season | あの夕日に向かって | July | 国内観光 | OTUYU 最前線 |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・07・17 | 2023・07・19 | 2023・07・23 | 2023・07・25 | 2023・07・26 |
Sayaka | Kazuma | Takako | Yuga | GO |
215km | 410 km | 205km | 80km | 93km |
MUNMUN | motorcycle of my life | アジアンツー | チョロツー | 熱狂的家族 |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・07・28 | 2023・07・29~31. | 2023・08・01 | 2023・08・05 | 2023・08・07 |
Shogo | GO | GO | Shogo | Kazuma |
104km | 2002km | 98km | 165km | 282 km |
日向ぼっこ | 最北の地へ | 海風落とし | 暑が夏い | SUMMER GAME |
定例会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・08・13 | 2023・08・16 | 2023・08・17 | 2023・08・19 | 2023・08・23 |
HEAVENS GATE | GO | GO | Sayaka | GO Shogo |
906Km | 62km | 105km | 134km | 136km |
羽後國 放浪記 | ざサンポ道 | 残暑見舞い | 濡れてもイく | 鼓動できゅん |
13.402m | ||||
GATE | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 |
2023・08・24 | 2023・08・26 | 2023・08・29 | 2023・08・31 | 2023・09・10 |
Karen | Kazuma | GO Kazuma | Shogo | HEAVENS GATE |
63km | 326km | 91km | 328km | 363Km |
ないとツーリング | Gratitude | アドレンリン最高地点 | 夏の終わり | 相模國 放浪記 |
15.010km | ||||
GATE | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・09・13 | 2023・09・17 | 2023・09・18 | 2023・09・21 | 2023・09・22 |
Karen | Sayaka | GO | Takako | Shogo |
140km | 206km | 147km | 121km | 32km |
お久のソロツー | 秋なんでしょうか | さまーびーと | BoonBoon | レッドブル 翼が旅立つ |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・09・24 | 2023・09・27 | 2023・10・02 | 2023・10・03 | 2023・10・05 |
GO | Takako | Kazuma | GO | Kazuma |
215km | 82km | 210km | 95km | 104km |
秋風 | テイスティング | 復活 | 寒風感陰陽走行 | 新生 |
定例会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2023・10・08 | 2023・10・12 | 2023・10・13 | 2023・10・16 | 2023・10・21 |
HEAVENS GATE | Shogo | Shogo | GO | Yuga |
311Km | 36km | 265km | 57km | 182km |
常陸國 出雲大社 情 | ぶっ込み団子 | 寒さに負けず | 寒いです アイスの時間です |
i am key |
16.673km | ||||
恒例開 | GATE | GATE | GATE | 有志会 |
2023・10・22 | 2023・10・25 | 2023・10・29 | 2023・10・30 | 2023・11・05 |
HEAVENS GATE | Atushi | Takumi | Atushi | Yuga |
170Km | 85km | 556km | 453km | 38km |
Halloween | 東京湾岸にマーキング | first time | 塗り替えるぜ | 晴天祈願 |
17.383km | ||||
GATE | 有志会 | 有志会 | 定例会 | GATE |
2023・11・07 | 2023・11・09 | 2023・11・11 | 2023・11・12 | 2023・11・13 |
Takumi | Kazuma | Sayaka | HEAVENS GATE | Atushi |
175km | 342km | 80km | 285Km | 210km |
Bikeパシャリ | burning soul | 晴天祈願 | 甲斐國 放浪記 | 昨日の記憶の続き。 |
19.397km | ||||
GATE | GATE | 有志会 | GATE | 有志会 |
2023・11・14 | 2023・11・15 | 2023・11・18 | 2023・11・22 | 2023・11・25 |
Takumi | Atushi | Sayaka | Atushi | Shogo |
317km | 124km | 134km | 197km | 113km |
seafood touring | 大東京 夜の帳 | 一緒に暖まってく? | 大黒マーキング | 寒波で乾杯 |
GATE | GATE | 有志会 | GATE | 定例会 |
2023・11・26 | 2023・11・30 | 2023・12・02 | 2023・12・04 | 2023・12・10 |
Takumi | Karen | Sayaka | Atushi | HEAVENS GATE |
750km | 162km | 119km | 106km | 322Km |
boost morale | まぜそばを求めて、、、 | 冷たい風を感じて | 50s ラストスパート | 常陸國 放浪記 |
21.951 km | ||||
有志会 | GATE | GATE | 有志会 | 有志会 |
2023・12・15 | 2023・12・17 | 2023・12・18 | 2023・12・22 | 2023・12・23 |
GO Kazuma | Takumi | Atushi | Shogo | Shota |
250km | 167km | 816km | 146km | 60km |
約 束 | For future encounters | 純粋なバイカー魂 | ビンビン白虎 | ちょろっとふらっと |
恒例開 | GATE | 恒例開 | ||
2023・12・24 | 2023・12・31 | 2023・12・31 | ||
HEAVENS GATE | Takumi | HEAVENS GATE | ||
192Km | 852km | 23Km | ||
サンタコスRUN | i'm crazy | 2023 Last Run | ||