有志会 | 有志会 | GATE | 定例会 | GATE |
2022・01・01元旦 | 2022・01・03 | 2022・01・07 | 2022・01・09 | 2022・01・14 |
Takako Sayaka | Shota | Kazuma | HEAVENS GATE | Kazuma |
187km | 107km | 194km | 141Km | 204km |
Rising Run | 初市! | 幸願ぶるーす | 武蔵國 放浪記 | 復刻ぶるーま |
有志会 | 有志会 | GATE | 有志会 | GATE |
2022・01・17 | 2022・01・22 | 2022・01・28 | 2022・01・29 | 2022・02・02 |
GO | GO | Shougo Kazuma | GO | Kazuma |
42km | 102km | 123km | 123km | 275km |
士気さいのblues | EGOIST | トゥデイ | 花より〇んこ |
第一章 爆食金(筋)た〇 |
GATE | 新年会 | 有志会 | 定例会 | 有志会 |
2022・02・05 | 2022・02・05 | 2022・02・08 | 2022・02・13 | 2022・02・14 |
Shougo | HEAVENS GATE | GO | HEAVENS GATE | Takako |
95km | 0km | 116km | 123Km | 55km |
生誕走 | 2022新年会 | 寒気元気感喜 | 上野國 放浪記 | Happy Valentine |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | GATE |
2022・02・20 | 2022・02・26 | 2022・02・28 | 2022・03・01 | 2022・03・02 |
GO | GO | Sayaka | Takako | Kazuma |
135km | 72km | 115km | 105km | 245km |
三密隠密秘密 | Wahoo! | うち、じゃけーん | ケイゾク |
第二章 さすらいの ぶるーすぅいすい |
有志会 | 有志会 | GATE | 有志会 | 有志会 |
2022・03・03 | 2022・03・06 | 2022・03・07 | 2022・03・08 | 2022・03・09 |
Takako | Takako | Shougo | GO | GO |
170km | 37km | 157km | 0km | 85km |
香車 | 初陣群参 | ちょろっとつー | Good Luck |
負Day ちびりすぎなフォーク |
定例会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2022・03・13 | 2022・03・21 | 2022・03・27 | 2022・04・02 | 2022・04・06 |
HEAVENS GATE | GO | GO Takako | Takako | GO |
307Km | 108km | 145km | 174km | 68km |
常陸國 放浪記 | 春風 | Sunday | ソローリ ソロツー | 立春大吉 |
定例会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2022・04・10 | 2022・04・12 | 2022・04・24 | 2022・04・29 | 2022・04・30 |
HEAVENS GATE | Takako | Shota | GO | GO |
352Km | 77m | 135km | 351km | 178km |
下総 放浪記 | 春の大盛ツー | 雨燦々と | 流離 | WeekEnd |
有志会 | 有志会 | 定例会 | 有志会 | 有志会 |
2022・05・02 | 2022・05・05 | 2022・05・08 | 2022・05・17 | 2022・05・23 |
GO | Masato | HEAVENS GATE | GO | GO |
98km | 69km | 466Km | 167km | 192km |
群馬観光 | 栃木BBQ | 岩代國 放浪記 | モグラ | 寿 |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 | 恒例開 |
2022・05・28 | 2022・05・29 | 2022・06・02 | 2022・06・12 | 2021・06・18 |
GO | GO | Takako | HEAVENS GATE | HEAVENS GATE |
89km | 213km | 102km | 354Km | 72km |
夏の予感 | 日光浴 | リンク店 | 信濃國 放浪記 | ホタル観賞会 |
GATE | 有志会 | 有志会 | 定例会 | GATE |
2022・06・20 | 2022・06・26 | 2022・07・03 | 2022・07・10 | 2022・07・20 |
ATUSHI | Sayaka | Shota | HEAVENS GATE | Kazuma |
405km | 102m | 210m | 412Km | 377km |
ボーントゥビぼーん | Sunday! | あついなとぅ | 越後國 放浪記 |
第三章 真夏黒神馬乱交 |
7.921km | ||||
有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 | GATE |
2022・07・24 | 2022・08・09 | 2022・08・11 | 2022・08・14 | 2022・08・15 |
GO Shota Sayaka | Takako | GO | HEAVENS GATE | Shogo |
304km | 58km | 215km | 136Km | 270km |
コロ助討伐隊 | 初陣群参 | 夏ビンビン | 上野國 放浪記 | あの雲のように |
9.010km | ||||
有志会 | GATE | GATE | 有志会 | 有志会 |
2022・08・16 | 2022・08・17 | 2022・08・18 | 2022・08・19 | 2022・08・20 |
Masato | Kazuma | Karen | Sayaka | Sayaka |
197km | 270km | 85km | 61km | 89km |
36文キックあっぽー | 魂を抱いてくれ | 初GATE☆Yoasobi | ぷらっとナイツー | ☆Summer☆ |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 | GATE |
2022・08・23 | 2022・08・27 | 2022・09・04 | 2022・09・11 | 2022・09・12 |
GO | GO | Kazuma | HEAVENS GATE | Shogo |
225km | 114km | 375km | 608Km | 98km |
発汗走行 | さんぽ道 | LOVER’S DAY | 美濃國 放浪記 | 夜に煌めく白虎 |
11.304km | ||||
有志会 | GATE | 有志会 | 有志会 | 有志会 |
2022・09・14 | 2022・09・16 | 2022・09・18・19 | 2022・09・26 | 2022・09・27 |
Takako (GO) | Shogo | GO | Takako | Takako |
83km | 114km | 1.626km | 292km | 155km |
The残暑 | ナイツーないすぅー |
絆 秋田県遠征 |
気の向くままに | 次回へ |
有志会 | 有志会 | 有志会 | 有志会 | 定例会 |
2022・09・30 | 2022・10・01 | 2022・10・07 | 2022・10・08 | 2022・10・09 |
Sayaka | Takako | Takako | Shota | HEAVENS GATE |
192km | 174km | 173km | 63km | 222Km |
時の過ぎ行くままに | ランチツー | リンク店巡り | テスト走行 | 常陸國 ~情~ |
14.496km | ||||
有志会 | GATE | 有志会 | 恒例開 | 有志会 |
2022・10・13 | 2022・10・16 | 2022・10・19 | 2022・10・24 | 2022・10・29 |
Takako | Shougo | GO | HEAVENS GATE | Takako |
142km | 187km | 97km | 285Km | 92km |
再開 | 寒くなる前に | The 定休日 | Halloween | ご縁 |
2021突破 |
||||
GATE | 有志会 | 有志会 | GATE | 有志会 |
2022・11・02 | 2022・11・03 | 2022・11・04 | 2022・11・05 | 2022・11・06 |
Karen | Sayaka | GO | Shugo | Sayaka |
89km | 138km | 93km | 125km | 150km |
じるじるの2回目GATE | ゆったりとした時間 | 雨雲と共に | お買い物 | 突然の有志会 |
定例会 | GATE | GATE | 有志会 | 有志会 |
2022・11・13 | 2022・11・16 | 2022・11・19 | 2022・11・22 | 2022・11・23 |
HEAVENS GATE | Karen | Shougo | GO | GO |
307Km | 28km | 193km | 140km | 152km |
相模國 放浪記 | じるじるの短編 | 寒さ吹っ飛ばし | 明日へ | 走り続けるために |
GATE | 有志会 | 有志会 | 定例会 | 恒例開 |
2022・11・25 | 2022・11・27 | 2022・12・03 | 2022・12・11 | 2022・12・25 |
Shougo | GO | GO | HEAVENS GATE | HEAVENS GATE |
165km | 232km | 110km | 307Km | 111Km |
冬季到来オーライ | 道しるべ | 真芯伝心 | 常陸國 放浪記 |
Christmas サンタコスRun |
有志会 | 恒例開 | |||
2022・12・31 | 2022・12・31~元旦 | |||
Shougo | HEAVENS GATE | |||
70km | 37Km | |||
走り納め |
Last Run Rising Run |
|||